SBA Loans Indiana
Find an SBA Loan Lender in the state of Indiana
| CITY | SBA Loan Lender | State | Ranking |
| Logansport | Security Federal Savings Bank | IN | 100.0 |
| Wabash | Crossroads Bank | IN | 97.5 |
| Seymour | Jackson County Bk | IN | 95.0 |
| Corydon | First Harrison Bank | IN | 92.5 |
| Muncie | Mutual Federal Savings Bank | IN | 90.0 |
| Angola | First Federal Savings Bank O | IN | 90.0 |
| Evansville | First Federal Savings Bank | IN | 90.0 |
| Auburn | Peoples FSBof Dekalb County | IN | 87.5 |
| De Motte | Demotte St Bk | IN | 87.5 |
| Wolcott | Bank of Wolcott | IN | 87.5 |
| Madison | River Valley Financial Bank | IN | 85.0 |
| Mishawaka | MFB Financial (The Savings B) | IN | 85.0 |
| Markle | Marklebank | IN | 85.0 |
| Washington | First FSB of Washington | IN | 85.0 |
| Peru | Americantrust Federal Saving | IN | 85.0 |
| Richmond | West End Bk SB | IN | 82.5 |
| Greensburg | Mainsource Bk | IN | 82.5 |
| Logansport | Logansport Savings Bank FSB | IN | 82.5 |
| Greensburg | First FS & LA of Greensburg | IN | 82.5 |
| Terre Haute | First FNCL Bk NA | IN | 82.5 |
| Bedford | Bedford FSB | IN | 82.5 |
| Medora | State Bk of Medora | IN | 80.0 |
| Scottsburg | Scottsburg B & LA | IN | 80.0 |
| Scottsburg | Scott County St Bk | IN | 80.0 |
| Shelbyville | SCB Bank | IN | 80.0 |
| Salem | Mid-Southern Savings Bank F | IN | 80.0 |
| Martinsville | Home Bank SB | IN | 80.0 |
| Lagrange | Farmers St Bk | IN | 80.0 |
| Brazil | Riddell NB | IN | 77.5 |
| Huntingburg | Freedom Bk | IN | 77.5 |
| Middlebury | First St Bk Middlebury | IN | 77.5 |
| Dupont | Dupont St Bk | IN | 77.5 |
| Roachdale | TRI Cty B&TC | IN | 75.0 |
| Santa Claus | Spencer County Bk | IN | 75.0 |
| North Salem | North Salem St Bk | IN | 75.0 |
| Fowler | Fowler St Bk | IN | 75.0 |
| Bourbon | First St Bk Bourbon IN | IN | 75.0 |
| Francesville | Alliance Bk | IN | 75.0 |
| Ellettsville | Peoples St Bk | IN | 72.5 |
| New Washington | New Washington St Bk | IN | 72.5 |
| Lafayette | Lafayette Savings Bank F.S. | IN | 72.5 |
| Monterey | First NB of Monterey | IN | 72.5 |
| Muncie | First MRCH Bk NA | IN | 72.5 |
| Huntington | First Federal Savings Bank | IN | 72.5 |
| Brook | Community St Bk | IN | 72.5 |
| Burnettsville | State Bk Burnettsville | IN | 70.0 |
| Munster | Peoples Bk SB | IN | 70.0 |
| Jasper | German American BC | IN | 70.0 |
| Brookville | FCN Bk NA | IN | 70.0 |
| Frankfort | Farmers Bk Frankfort IN | IN | 70.0 |
| Munster | Citizens Financial Bank | IN | 70.0 |
| Connersville | Union S & LA | IN | 67.5 |
| Indianapolis | Salin B&TC | IN | 67.5 |
| Bloomington | Monroe Bk | IN | 67.5 |
| Kentland | Kentland FS & LA | IN | 67.5 |
| Evansville | Integra Bk NA | IN | 67.5 |
| Fairmount | Citizens Exchange Bk | IN | 67.5 |
| Veedersburg | Centrebank | IN | 67.5 |
| Munster | American Savings FSB | IN | 67.5 |
| Evansville | Old NB | IN | 65.0 |
| Napoleon | Napoleon St Bk | IN | 65.0 |
| Friendship | Friendship St Bk | IN | 65.0 |
| Clarksville | First Savings Bank F.S.B. | IN | 65.0 |
| Odon | First NB of Odon | IN | 65.0 |
| Bloomfield | Farmers And Mechanics FS & L | IN | 65.0 |
| Bloomfield | Bloomfield St Bk | IN | 65.0 |
| Bath | Bath St Bk | IN | 65.0 |
| Columbus | Irwin Union Bank F.S.B. | IN | 62.5 |
| Grabill | Grabill Bk | IN | 62.5 |
| Converse | First Farmers B&T | IN | 62.5 |
| Mentone | Farmers St Bk | IN | 62.5 |
| Corydon | Community First Bk | IN | 62.5 |
| South Bend | 1st Source Bk | IN | 62.5 |
| Thorntown | Home NB of Thorntown | IN | 60.0 |
| Brownsburg | Hendricks Cty B&TC | IN | 60.0 |
| Garrett | Garrett St Bk | IN | 60.0 |
| Sweetser | Farmers St Bk | IN | 60.0 |
| Cynthiana | Csb State Bk | IN | 60.0 |
| Kokomo | Community First Bk Howard Ct | IN | 60.0 |
| Noblesville | Community Bk | IN | 60.0 |
| Boonville | Boonville FSB | IN | 60.0 |
| Lawrenceburg | United Community Bank | IN | 57.5 |
| Bloomington | United CMRC Bk | IN | 57.5 |
| Fort Wayne | Tower B&TC | IN | 57.5 |
| Terre Haute | Terre Haute SVG Bk | IN | 57.5 |
| Terre Haute | Morris Plan Co Terre Haute | IN | 57.5 |
| Warsaw | Lake City Bk | IN | 57.5 |
| Kentland | Kentland Bk | IN | 57.5 |
| Michigan City | Horizon Bk NA | IN | 57.5 |
| Franklin | Heartland Cmnty Bk | IN | 57.5 |
| Whiting | Centier Bk | IN | 57.5 |
| Huntington | Bippus St Bk | IN | 57.5 |
| Evansville | United Fidelity Bank F.S.B. | IN | 55.0 |
| Lafayette | Lafayette B&TC NA | IN | 55.0 |
| Columbus | Irwin Union B&TC | IN | 55.0 |
| New Ross | Farmers St Bk | IN | 55.0 |
| Avilla | Community St Bk | IN | 55.0 |
| Mooresville | Citizens Bk | IN | 55.0 |
| New Albany | Your Cmnty Bk | IN | 52.5 |
Comments on this entry are closed.